产品简介
汇众是POP旗下第五旗舰平台,游戏品类包含:彩票、真人、电子、区块链(含转账哈希)、体育等多元化娱乐,并深度联动Telegram,一键注册即可畅玩,支持Telegram推广链接、红包,综合游戏制度全面革新。创新双模式开户,代理只需要持有一个账号即可实现无分红和有分红双模式开户、且无限层级支持,业界唯一。
第一部分
通用制度
适用于所有用户属性,合并计算,H线属性用户亦执行本通用制度规则。
1
基础实时工资
考核昨日团队销量,决定今日工资比例。
没有间隙
| 昨日团队销量 | 工资比例 |
|---|---|
| < 没有要求 > | 15 / 万 |
| > 1,000 | 20 / 万 |
| > 5,000 | 25 / 万 |
| > 10,000 | 30 / 万 |
| > 50,000 | 35 / 万 |
2
浮动实时工资
考核昨日单户盈亏,结合亏损基数决定今日工资比例。
没有间隙
| 盈亏 / 亏损人数 | 1人 | 2人 | 4人 | 8人 | 12人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利 > 15,000 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 |
| 盈利 > 5,000 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 盈利 > 1,000 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 |
| 盈利 > 0.1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 亏损 > 0.1 | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 17.5 |
| 亏损 > 1,000 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 亏损 > 5,000 | 4.5 | 9 | 13.5 | 18 | 22.5 |
| 亏损 > 15,000 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
3
日结销量工资
考核单户今日销量,结合盈亏状态和基数决定今日结算数值。
阶梯间隙
| 单个会员销量 | 亏损1人 | 亏损2人 | 亏损4人 | 亏损8人 | 亏损12人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利状态 | 亏损状态 | 盈利状态 | 亏损状态 | 盈利状态 | 亏损状态 | 盈利状态 | 亏损状态 | 盈利状态 | 亏损状态 | |
| 200 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.25 | 0.5 |
| 500 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1 |
| 1,000 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1 | 2 |
| 2,000 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 3.2 | 2 | 4 |
| 4,000 | 0.8 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 2.4 | 4.8 | 3.2 | 6.4 | 4 | 8 |
| 8,000 | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 4.8 | 9.6 | 6.4 | 12.8 | 8 | 16 |
| 16,000 | 3.2 | 6.4 | 6.4 | 12.8 | 9.6 | 19.2 | 12.8 | 25.6 | 16 | 32 |
| 32,000 | 6.4 | 12.8 | 12.8 | 25.6 | 19.2 | 38.4 | 25.6 | 51.2 | 32 | 64 |
| 64,000 | 12.8 | 25.6 | 25.6 | 51.2 | 38.4 | 76.8 | 51.2 | 102.4 | 64 | 128 |
| 128,000 | 25.6 | 51.2 | 51.2 | 102.4 | 76.8 | 153.6 | 102.4 | 204.8 | 128 | 256 |
| 256,000 | 51.2 | 102.4 | 102.4 | 204.8 | 153.6 | 307.2 | 204.8 | 409.6 | 256 | 512 |
| 512,000 | 102.4 | 204.8 | 204.8 | 409.6 | 307.2 | 614.4 | 409.6 | 819.2 | 512 | 1,024 |
| 1,024,000 | 204.8 | 409.6 | 409.6 | 819.2 | 614.4 | 1,228.8 | 819.2 | 1,638.4 | 1,024 | 2,048 |
注:彩票亏损人数定义:1:真实亏损大于 200 USDT 或等价货币;2:亏损金额大于投注金额 2%。两者需同时满足
4
日结综合工资
含体育、视讯、电子等所有三方游戏
没有间隙
| 当日销量 | 中单工资/万 | 挂单工资/万 | 亏损人数 |
|---|---|---|---|
| 没有要求 | 65 | 140 | 没有要求 |
| > 3,000 | 70 | 150 | 1人 |
| > 10,000 | 75 | 160 | 2人 |
| > 50,000 | 80 | 170 | 4人 |
| > 100,000 | 85 | 180 | 8人 |
注:综合亏损人数:投注-中间-有效投注*1%=亏损(>200 USDT),2:亏损金额>有效投注金额 2%。两者需同时满足
第二部分
H线制度
统计所有属性用户第三方游戏数据+H线属性用户的彩票数据(含区块链)。
1
亏损分红月结
所有属性用户第三方游戏数据+H线属性用户的彩票数据(含区块链)
月结不累计
| 当月销量 | 日均亏损人数 | 分红比例 |
|---|---|---|
| 10 万 | 0.1 | 12% |
| 20 万 | 0.2 | 15% |
| 40 万 | 0.3 | 18% |
| 80 万 | 0.5 | 20% |
| 200 万 | 0.8 | 22% |
| 400 万 | 1 | 25% |
2
H 线彩票服务费
用户属性为 H 的用户适用,W属性用户不执行服务费规则。
| 条件 | 倍数 | 服务费比例 |
|---|---|---|
| 中奖 < 投注 | 2 倍 | 0.25% |
| 中奖 > 投注 | 2 倍 | 0.30% |
| 中奖 > 投注 | 3倍 | 0.35% |
| 中奖 > 投注 | 4 倍 | 0.40% |
| 中奖 > 投注 | 5 倍 | 0.50% |
| 中奖 > 投注 | 10 倍 | 1.00% |